Rozkład jazdy
Rozkład połączeń autobusowych realizowanych przez Powiat Ostrołęcki na terenie gminy Olszewo-Borki
Linia nr 1 relacji Ostrołęka - Myszyniec przez Baranowo
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Ostrołęka D.A - odjazdy o godzinie: | 6:10 | 13:20 | 20:10 |
| Olszewo-Borki - Urząd Gminy | 6:18 | 13:28 | 20:18 |
| Nakły I | 6:19 | 13:29 | 20:19 |
| Nakły II | 6:20 | 13:30 | 20:20 |
| Nakły III | 6:22 | 13:32 | 20:22 |
| Grądzik | 6:24 | 13:34 | 20:24 |
| Żebry Ostrowy I | 6:26 | 13:36 | 20:26 |
| Żebry Ostrowy II | 6:29 | 13:39 | 20:29 |
| Działyń | 6:32 | 13:42 | 20:32 |
| Skrzypek | 6:34 | 13:44 | 20:34 |
| Nowa Wieś Zach. - ul. Reymonta | 6:38 | 13:48 | 20:38 |
| Grabnik | 6:40 | 13:50 | 20:40 |
| Zabiele Wlk. - skrzyżowanie | 6:43 | 13:53 | 20:43 |
| Zabiele Wlk. - szkoła | 6:44 | 13:54 | 20:44 |
| Rżaniec - szkoła | 6:46 | 13:56 | 20:46 |
| Rżaniec - remiza | 6:47 | 13:57 | 20:47 |
| Rżaniec kolonia | 6:49 | 13:59 | 20:49 |
| Grabówek II | 6:51 | 14:01 | 20:51 |
| Grabówek - szkoła | 6:52 | 14:02 | 20:52 |
| Mostówek - skrzyżowanie | 6:53 | 14:03 | 20:53 |
| Rataje | 6:55 | 14:05 | 20:55 |
| Chojniki I | 6:57 | 14:07 | 20:57 |
| Chojniki II | 6:59 | 14:09 | 20:59 |
| Wyszel | 7:02 | 14:12 | 21:02 |
| Wyszel - tartak | 7:03 | 14:13 | 21:03 |
| Zimna Woda | 7:06 | 14:16 | 21:06 |
| Budne Sowięta | 7:07 | 14:17 | 21:07 |
| Baranowo - ul. Słoneczna | 7:11 | 14:21 | 21:11 |
| Baranowo - Urząd Gminy | 7:13 | 14:23 | 21:13 |
| Lipowy Las | 7:16 | 14:26 | 21:16 |
| Orzołek | 7:17 | 14:27 | 21:17 |
| Bakuła | 7:19 | 14:29 | 21:19 |
| Ziomek | 7:21 | 14:31 | 21:21 |
| Kucieje | 7:22 | 14:32 | 21:22 |
| Guzowatka | 7:24 | 14:34 | 21:24 |
| Brodowe Łąki - kościół | 7:26 | 14:36 | 21:26 |
| Zawady I | 7:27 | 14:37 | 21:27 |
| Zawady II | 7:29 | 14:39 | 21:29 |
| Olszyny I | 7:31 | 14:41 | 21:31 |
| Olszyny II | 7:32 | 14:42 | 21:32 |
| Olszyny III | 7:34 | 14:44 | 21:34 |
| Olszyny IV | 7:36 | 14:46 | 21:36 |
| Zdunek - szkoła | 7:40 | 14:50 | 21:40 |
| Zdunek - zlewnia | 7:41 | 14:51 | 21:41 |
| Wydmusy | 7:43 | 14:53 | 21:43 |
| Myszyniec D.A.- przyjazdy o godzinie: | 7:50 | 15:00 | 21:50 |
Linia nr 1 relacji Myszyniec - Ostrołęka przez Baranowo
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Myszyniec D.A. - odjazdy o godzinie: | 9:50 | 15:15 | 21:55 |
| Wydmusy | 09:57 | 15:22 | 22:02 |
| Zdunek - zlewnia | 09:59 | 15:24 | 22:04 |
| Zdunek - szkoła | 10:00 | 15:25 | 22:05 |
| Olszyny IV | 10:04 | 15:29 | 22:09 |
| Olszyny III | 10:06 | 15:31 | 22:11 |
| Olszyny II | 10:08 | 15:33 | 22:13 |
| Olszyny I | 10:09 | 15:34 | 22:14 |
| Zawady II | 10:11 | 15:36 | 22:16 |
| Zawady I | 10:13 | 15:38 | 22:18 |
| Brodowe Łąki - kościół | 10:14 | 15:39 | 22:19 |
| Guzowatka | 10:16 | 15:41 | 22:21 |
| Kucieje | 10:18 | 15:43 | 22:23 |
| Ziomek | 10:19 | 15:44 | 22:24 |
| Bakuła | 10:21 | 15:46 | 22:26 |
| Orzołek | 10:23 | 15:48 | 22:28 |
| Lipowy Las | 10:24 | 15:49 | 22:29 |
| Baranowo - Urząd Gminy | 10:27 | 15:52 | 22:32 |
| Baranowo - ul. Słoneczna | 10:29 | 15:54 | 22:34 |
| Budne Sowięta | 10:33 | 15:58 | 22:38 |
| Zimna Woda | 10:34 | 15:59 | 22:39 |
| Wyszel - tartak | 10:37 | 16:02 | 22:42 |
| Wyszel | 10:38 | 16:03 | 22:43 |
| Chojniki II | 10:41 | 16:06 | 22:46 |
| Chojniki I | 10:43 | 16:08 | 22:48 |
| Rataje | 10:45 | 16:10 | 22:50 |
| Mostówek - skrzyżowanie | 10:47 | 16:12 | 22:52 |
| Grabówek - szkoła | 10:48 | 16:13 | 22:53 |
| Grabówek II | 10:49 | 16:14 | 22:54 |
| Rżaniec kolonia | 10:51 | 16:16 | 22:56 |
| Rżaniec - remiza | 10:53 | 16:18 | 22:58 |
| Rżaniec - szkoła | 10:54 | 16:19 | 22:59 |
| Zabiele Wlk. - szkoła | 10:56 | 16:21 | 23:01 |
| Zabiele Wlk. - skrzyżowanie | 10:57 | 16:22 | 22:02 |
| Grabnik | 11:00 | 16:25 | 23:05 |
| Nowa Wieś Zach. - ul. Reymonta | 11:02 | 16:27 | 23:07 |
| Skrzypek | 11:06 | 16:31 | 23:11 |
| Działyń | 11:08 | 16:33 | 23:13 |
| Żebry Ostrowy II | 11:11 | 16:36 | 23:16 |
| Żebry Ostrowy I | 11:14 | 16:39 | 23:19 |
| Grądzik | 11:16 | 16:41 | 23:21 |
| Nakły III | 11:18 | 16:43 | 23:23 |
| Nakły II | 11:20 | 16:45 | 23:25 |
| Nakły I | 11:21 | 16:46 | 23:26 |
| Olszewo-Borki - Urząd Gminy | 11:22 | 16:47 | 23:27 |
| Ostrołęka D.A - przyjazdy o godzinie: | 11:30 | 16:55 | 23:35 |
Linia nr 2 relacji Ostrołęka - Łyse przez: Jazgarkę, Wykrot
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Ostrołęka D.A - odjazdy o godzinie: | 06:00 | 13:00 | |
| Ostrołęka, ul. Mostowa | - | - | |
| Ostrołęka, ul. Stacha Konwy | 06:03 | 13:03 | |
| Zabrodzie | 06:06 | 13:06 | |
| Antonie | 06:08 | 13:08 | |
| Antonie Kolonia | 06:10 | 13:10 | |
| Szwendrowy Most | 06:12 | 13:12 | |
| Łodziska | 06:14 | 13:14 | |
| Łodziska, mleczarnia | 06:16 | 13:16 | |
| Łodziska Kolonia | 06:17 | 13:17 | |
| Gibałka | 06:18 | 13:18 | |
| Gibałka, skrzyżowanie | 06:20 | 13:20 | |
| Szafarnia | 06:23 | 13:23 | |
| Brzozówka I. II | 06:25 | 13:25 | |
| Brzozówka III, IV | 06:26 | 13:26 | |
| Kadzidło, dworzec | 06:28 | 13:28 | |
| Kadzidło, Podgatka | 06:30 | 13:30 | |
| Todzia I, II | 06:33 | 13:33 | |
| Todzia III, IV | 06:35 | 13:35 | |
| Rososz I, II | 06:37 | 13:37 | |
| Rososz III, IV | 06:40 | 13:40 | |
| Jazgarka I, II | 06:42 | 13:42 | |
| Jazgarka III, IV | 06:44 | 13:44 | |
| Jazgarka V, VI | 06:46 | 13:46 | |
| Jazgarka VII, VIII | 06:49 | 13:49 | |
| Wykrot | 06:52 | 13:52 | |
| Drężek | 06:55 | 13:55 | |
| Myszyniec | 06:58 | 13:58 | |
| Myszyniec, dworzec | 07:00 | 14:00 | |
| Wolkowe | 07:06 | 14:06 | |
| Krysiaki | 07:13 | 14:13 | |
| Dudy Puszczańskie | 07:16 | 14:16 | |
| Warmiak | 07:19 | 14:19 | |
| Antonia | 07:24 | 14:24 | |
| Łączki I, II | 07:26 | 14:26 | |
| Łączki III, IV | 07:27 | 14:27 | |
| Łączki V, VI | 07:28 | 14:28 | |
| Piątkowizna | 07:30 | 14:30 | |
| Zalas | 07:34 | 14:34 | |
| Wejdo | 07:37 | 14:37 | |
| Rudne Łyse | 07:39 | 14:39 | |
| Łyse, poczta | 07:41 | 14:41 | |
| Łyse, Urząd Gminy | 07:44 | 14:44 | |
| Łyse Dworzec - przyjazdy o godzinie: | 07:45 | 14:45 | |
Linia nr 2 relacji Łyse - Ostrołęka przez: Wykrot, Jazgarkę
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Łyse, dworzec - odjazdy o godzinie: | 09:30 | 15:30 | |
| Łyse, Urząd Gminy | 09:31 | 15:31 | |
| Łyse, poczta | 09:34 | 15:34 | |
| Rudne Łyse | 09:36 | 15:36 | |
| Wejdo | 09:38 | 15:38 | |
| Zalas | 09:41 | 15:41 | |
| Piątkowizna | 09:45 | 15:45 | |
| Łączki V, VI | 09:47 | 15:47 | |
| Łączki III, IV | 09:48 | 15:48 | |
| Łączki I, II | 09:49 | 15:49 | |
| Antonia | 09:51 | 15:51 | |
| Warmiak | 09:56 | 15:56 | |
| Dudy Puszczańskie | 09:59 | 15:59 | |
| Krysiaki | 10:02 | 16:02 | |
| Wolkowe | 10:09 | 16:09 | |
| Myszyniec, dworzec | 10:15 | 16:15 | |
| Myszyniec | 10:17 | 16:17 | |
| Drężek | 10:20 | 16:20 | |
| Wykrot | 10:23 | 16:23 | |
| Jazgarka VII, VI | 10:26 | 16:26 | |
| Jazgarka V, VI | 10:29 | 16:29 | |
| Jazgarka III, IV | 10:31 | 16:31 | |
| Jazgarka I, II | 10:33 | 16:33 | |
| Rososz III, IV | 10:35 | 16:35 | |
| Rososz I, II | 10:38 | 16:38 | |
| Todzia III, IV | 10:40 | 16:40 | |
| Todzia I, II | 10:42 | 16:42 | |
| Kadzidło Podgatka | 10:45 | 16:45 | |
| Kadzidło, dworzec | 10:47 | 16:47 | |
| Brzozówka III, IV | 10:49 | 16:49 | |
| Brzozówka I, II | 10:50 | 16:50 | |
| Szafarnia | 10:52 | 16:52 | |
| Gibałka, skrzyżowania | 10:55 | 16:55 | |
| Gibałk | 10:57 | 16:57 | |
| Łodziska Kolonia | 10:58 | 16:58 | |
| Łodziska, mleczarnia | 10:59 | 16:59 | |
| Łodziska | 11:01 | 17:01 | |
| Szwendrowy Most | 11:03 | 17:03 | |
| Antonie Kolonia | 11:05 | 17:05 | |
| Antonie | 11:07 | 17:07 | |
| Zabrodzie | 11:09 | 17:09 | |
| Ostrołęka, ul. Stacha Konwy | 11:12 | 17:12 | |
| Ostrołęka, ul. Mostowa | 11:15 | 17:15 | |
| Ostrołęka D.A. - przyjazdy o godzinie: | 11:16 | 17:16 | |
Linia nr 3 relacji Ostrołęka - Czarnia Kadzidlańska przez: Kadzidło, Golankę
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Ostrołęka D.A. - odjazdy o godzinie: | 08:45 | 19:30 | |
| Ostrołęka, ul. Mostowa | - | - | |
| Zabrodzie, ul. Tęczowa | 08:48 | 19:33 | |
| Łazy, ul. Prosta | 08:49 | 19:34 | |
| Łazy, ul. Sosnowa | 08:50 | 19:35 | |
| Łazy Batlaki | 08:52 | 19:37 | |
| Łazy, ul. Piłsudskiego | 08:53 | 19:39 | |
| Łazy Pietraki | 08:56 | 19:41 | |
| Białobrzeg Bliższy | 08:57 | 19:42 | |
| Białobrzeg Dalszy | 08:59 | 19:44 | |
| Białobrzeg Dalszy kolonia | 09:00 | 19:45 | |
| Przystań | 09:01 | 19:46 | |
| Olszewka, skrzyżowanie | 09:04 | 19:49 | |
| Obierwia, szkoła | 09:06 | 19:51 | |
| Obierwia | 09:07 | 19:52 | |
| Obierwia Małachowo | 09:09 | 19:54 | |
| Obierwia Aleksandrowo | 09:11 | 19:56 | |
| Chudek | 09:13 | 19:58 | |
| Chudek, szkoła | 09:14 | 19:59 | |
| Chudek, skrzyżowanie | 09:16 | 20:01 | |
| Gleba, skrzyżowanie | 09:17 | 20:02 | |
| Gleba | 09:18 | 20:03 | |
| Gleba, szkoła | 09:19 | 20:04 | |
| Gleba Kolonia | 09:20 | 20:05 | |
| Piasecznia I, II | 09:23 | 20:08 | |
| Piasecznia III, IV | 09:25 | 20:10 | |
| Piasecznia V, VI | 09:27 | 20:12 | |
| Piasecznia VlI, VIII | 09:29 | 20:14 | |
| Kadzidło, ul. Kurpiowska | 09:30 | 20:15 | |
| Kadzidło, dworzec | 09:32 | 20:17 | |
| Kadzidło Podtatarze | 09:33 | 20:18 | |
| Golanka | 09:35 | 20:20 | |
| Golanka I | 09:36 | 20:21 | |
| Golanka Kolonia | 09:38 | 20:23 | |
| Grale, sklep | 09:40 | 20:25 | |
| Brzozowa | 09:42 | 20:27 | |
| Czarnia Kadzidlańska - przyjazdy o godzinie: | 09:45 | 20:30 | |
Linia nr 3 relacji Czarnia Kadzidlańska - Ostrołęka przez: Golankę, Kadzidło
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Czarnia Kadzidlańska - odjazdy o godzinie: | 09:50 | 20:40 | |
| Brzozowa | 09:53 | 20:43 | |
| Grale, sklep | 09:55 | 20:45 | |
| Golanka Kolonia | 09:57 | 20:47 | |
| Golanka I | 09:59 | 20:49 | |
| Golanka | 10:00 | 20:50 | |
| Kadzidło Podtatarze | 10:02 | 20:52 | |
| Kadzidło, dworzec | 10:03 | 20:53 | |
| Kadzidło, ul. Kurpiowska | 10:07 | 20:56 | |
| Piasecznia VlI, VIII | 10:09 | 20:59 | |
| Piasecznia V, VI | 10:11 | 21:01 | |
| Piasecznia III, IV | 10:13 | 21:03 | |
| Piasecznia I, II | 10:16 | 21:06 | |
| Gleba Kolonia | 10:19 | 21:09 | |
| Gleba, szkoła | 10:21 | 21:11 | |
| Gleba | 10:22 | 21:12 | |
| Gleba, skrzyżowanie | 10:23 | 21:13 | |
| Chudek, skrzyżowanie | 10:24 | 21:14 | |
| Chudek, szkoła | 10:26 | 21:16 | |
| Chudek | 10:27 | 21:17 | |
| Obierwia Aleksandrowo | 10:29 | 21:19 | |
| Obierwia Małachowo | 10:31 | 21:21 | |
| Obierwia | 10:33 | 21:23 | |
| Obierwia, szkoła | 10:34 | 21:24 | |
| Olszewka, skrzyżowanie | 10:36 | 21:26 | |
| Przystań | 10:39 | 21:29 | |
| Białobrzeg Dalszy kolonia | 10:40 | 21:30 | |
| Białobrzeg Dalszy | 10:41 | 21:31 | |
| Białobrzeg Bliższy | 10:43 | 21:33 | |
| Łazy Pietraki | 10:44 | 21:34 | |
| Łazy, ul. Piłsudskiego | 10:47 | 21:37 | |
| Łazy Batlaki | 10:48 | 21:38 | |
| Łazy, ul. Sosnowa | 10:49 | 21:39 | |
| Łazy, ul. Prosta | 10:50 | 21:40 | |
| Zabrodzie, ul. Tęczowa | 10:51 | 21:41 | |
| Ostrołęka, ul. Mostowa | 10:54 | 21:44 | |
| Ostrołęka D.A. - przyjazdy o godzinie: | 10:55 | 21:45 | |
Linia nr 9 relacji Ostrołęka - Klimki przez: Dylewo, Piasecznię, Kadzidło, Jazgarkę
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Ostrołęka, D.A. - odjazdy o godzinie: | 05:50 | 14:00 | |
| Ostrołęka, ul. Mostowa | - | - | |
| Ostrołęka, ul. Stacha Konwy | 05:54 | 14:02 | |
| Zabrodzie | 05:56 | 14:04 | |
| Antonie | 05:59 | 14:07 | |
| Antonie Kolonia | 06:01 | 14:09 | |
| Szwendrowy Most | 06:03 | 14:11 | |
| Łodziska | 06:07 | 14:15 | |
| Dylewo II | 06:10 | 14:18 | |
| Dylewo Kolonia | 06:13 | 14:21 | |
| Dylewo | 06:15 | 14:24 | |
| Dylewo, skrzyżowanie | 06:16 | 14:25 | |
| Dylewo Sachalin | 06:17 | 14;26 | |
| Jeglijowiec | 06:19 | 14:27 | |
| Jeglijowiec I | 06:20 | 14:28 | |
| Kuczyńskie Kolonia | 06:21 | 14:29 | |
| Strzałki Kolonia | 06:22 | 14:30 | |
| Strzałki Wieś | 06:23 | 14:31 | |
| Strzałki, rondo | 06:24 | 14:32 | |
| Piasecznia I, II | 06:26 | 14:33 | |
| Piasecznia III, IV | 06:29 | 14:36 | |
| Piasecznia V, VI | 06:32 | 14:38 | |
| Piasecznia VlI, VIII | 06:34 | 14:40 | |
| Kadzidło, ul. Kurpiowska | 06:37 | 14:42 | |
| Kadzidło, dworzec | 06:40 | 14:45 | |
| Kadzidło Podgatka | 06:43 | 14:48 | |
| Todzia I, II | 06:48 | 14:53 | |
| Todzia III, IV | 06:50 | 14:55 | |
| Rososz I, II | 06:51 | 14:57 | |
| Rososz III, IV | 06:52 | 14:59 | |
| Jazgarka I, II | 06:54 | 15:01 | |
| Jazgarka III, IV | 06:56 | 15:03 | |
| Jazgarka V, VI | 06:58 | 15:05 | |
| Krobia Wieś | 07:05 | 15:12 | |
| Krobia Wieś I | 07:06 | 15:13 | |
| Krobia Wieś | 07:07 | 15:14 | |
| Jazgarka, szkoła | 07:08 | 15:16 | |
| Klimki Kolonia | 07:09 | 15:17 | |
| Klimki - przyjazdy o godzinie: | 07:10 | 15:18 | |
Linia nr 9 relacji Klimki - Ostrołęka przez: Jazgarkę, Kadzidło, Piasecznię, Dylewo
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Klimki - odjazdy o godzinie: | 07:15 | 15:20 | |
| Klimki Kolonia | 07:16 | 15:21 | |
| Jazgarka, szkoła | 07:17 | 15:22 | |
| Krobia Wieś | 07:18 | 15:23 | |
| Krobia Wieś I | 07:19 | 15:24 | |
| Krobia Wieś | 07:20 | 15:25 | |
| Jazgarka V, VI | 07:26 | 15:31 | |
| Jazgarka III, IV | 07:27 | 15:32 | |
| Jazgarka I, II | 07:29 | 15:34 | |
| Rososz III, IV | 07:31 | 15:36 | |
| Rososz I, II | 07:33 | 15:38 | |
| Todzia III, IV | 07:34 | 15:39 | |
| Todzia I, II | 07:35 | 15:40 | |
| Kadzidło Podgatka | 07:38 | 15:43 | |
| Kadzidło, dworzec | 07:40 | 15:45 | |
| Kadzidło, ul. Kurpiowska | 07:43 | 15:47 | |
| Piasecznia VlI, VIII | 07:46 | 15:51 | |
| Piasecznia V, VI | 07:48 | 15:53 | |
| Piasecznia III, IV | 07:51 | 15:56 | |
| Piasecznia I, II | 07:54 | 15:59 | |
| Strzałki, rondo | 07:56 | 16:01 | |
| Strzałki Wieś | 07:57 | 16:02 | |
| Strzałki Kolonia | 07:58 | 16:03 | |
| Kuczyńskie Kolonia | 07:59 | 16:04 | |
| Jeglijowiec I | 08:00 | 16:05 | |
| Jeglijowiec | 08:01 | 16:06 | |
| Dylewo Sachalin | 08:03 | 16:08 | |
| Dylewo, skrzyżowanie | 08:04 | 16:09 | |
| Dylewo | 08:05 | 16:10 | |
| Dylewo Kolonia | 08:07 | 16:12 | |
| Dylewo II | 08:10 | 16:15 | |
| Łodziska | 08:13 | 16:18 | |
| Szwendrowy Most | 08:17 | 16:22 | |
| Antonie Kolonia | 08:19 | 16:24 | |
| Antonie | 08:21 | 16:26 | |
| Zabrodzie | 08:24 | 16:29 | |
| Ostrołęka, ul. Stacha Konwy | 08:26 | 16:31 | |
| Ostrołęka, ul. Mostowa | 08:29 | 16:34 | |
| Ostrołęka, D.A. - przyjazdy o godzinie: | 08:30 | 16:35 | |
Linia nr 10 relacji Ostrołęka - Długi Kąt przez: Dylewo, Kadzidło
| Przystanek | Godziny odjazdów | |||||
| Ostrołęka, D.A. - odjazdy o godzinie: | 05:40 | 08:00 | 13:15 | 15:00 | 17:25 | |
| Ostrołęka ul. Stacha Konwy | 05:42 | 08:02 | 13:17 | 15:02 | 17:27 | |
| Zabrodzie | 05:45 | 08:05 | 13:20 | 15:05 | 17:30 | |
| Antonie | 05:47 | 08:07 | 13:22 | 15:07 | 17:32 | |
| Antonie Kolonia | 05:49 | 08:09 | 13:24 | 15:09 | 17:34 | |
| Szwendrowy Most | 05:51 | 08:11 | 13:26 | 15:11 | 17:36 | |
| Łodziska | 05:54 | 08:14 | 13:29 | 15:14 | 17:39 | |
| Łodziska, mleczarnia | 05:55 | 08:15 | 13:30 | 15:15 | 17:40 | |
| Łodziska Kolonia | 05:56 | 08:16 | 13:31 | 15:16 | 17:41 | |
| Gibałka | 05:57 | 08:17 | 13:32 | 15:17 | 17:42 | |
| Gibałka, skrzyżowanie | 05:59 | 08:19 | 13:34 | 15:19 | 17:44 | |
| Szafarnia | 06:01 | 08:21 | 13:36 | 15:21 | 17:46 | |
| Dylewo Młyn | 06:03 | 08:23 | 13:38 | 15:23 | 17:48 | |
| Dylewo | 06:05 | 08:25 | 13:40 | 15:25 | 17:50 | |
| Dylewo, skrzyżowanie | 06:06 | 08:26 | 13:41 | 15:26 | 17:51 | |
| Dylewo Kolonia | 06:07 | 08:27 | 13:42 | 15:27 | 17:52 | |
| Jeglijowiec | 06:10 | 08:30 | 13:45 | 15:30 | 17:55 | |
| Kuczyńskie Kolonia | 06:12 | 08:32 | 13:47 | 15:32 | 17:57 | |
| Kuczyńskie | 06:16 | 08:36 | 13:51 | 15:36 | 18:01 | |
| Kadzidło Wąglewo | 06:17 | 08:37 | 13:52 | 15:37 | 18:02 | |
| Kadzidło | 06:18 | 08:38 | 13:53 | 15:38 | 18:03 | |
| Kadzidło | 06:20 | 08:40 | 13:55 | 15:40 | 18:05 | |
| Kadzidło Podtatarze | 06:22 | 08:42 | 13:57 | 15:42 | 18:07 | |
| Tatary I | 06:25 | 08:45 | 14:00 | 15:45 | 18:10 | |
| Tatary II | 06:27 | 08:47 | 14:02 | 15:47 | 18:12 | |
| Tatary III | 06:29 | 08:49 | 14:04 | 15:49 | 18:14 | |
| Długi Kąt I | 06:34 | 08:54 | 14:09 | 15:54 | 18:19 | |
| Długi Kąt II - przyjazdy o godzinie: | 06:35 | 08:55 | 14:10 | 15:55 | 18:20 | |
Linia nr 10 relacji Długi Kąt - Ostrołęka przez: Kadzidło, Dylewo
| Przystanek | Godziny odjazdów | |||||
| Długi Kąt II - odjazdy o godzinie: | 06:35 | 09:15 | 14:10 | 15:55 | 18:25 | |
| Długi Kąt I | 06:36 | 09:16 | 14:11 | 15:56 | 18:26 | |
| Tatary III | 06:41 | 09:21 | 14:16 | 16:01 | 18:31 | |
| Tatary II | 06:43 | 09:23 | 14:18 | 16:03 | 18:33 | |
| Tatary I | 06:45 | 09:25 | 14:20 | 16:05 | 18:35 | |
| Kadzidło Podtatarze | 06:47 | 09:27 | 14:22 | 16:07 | 18:38 | |
| Kadzidło | 06:50 | 09:30 | 14:25 | 16:10 | 18:40 | |
| Kadzidło | 06:52 | 09:32 | 14:27 | 16:12 | 18:42 | |
| Kadzidło Wąglewo | 06:53 | 09:33 | 14:28 | 16:13 | 18:43 | |
| Kuczyńskie | 06:54 | 09:34 | 14:29 | 16:14 | 18:44 | |
| Kuczyńskie Kolonia | 06:58 | 09:38 | 14:33 | 16:18 | 18:48 | |
| Jeglijowiec | 07:00 | 09:40 | 14:35 | 16:20 | 18:50 | |
| Dylewo Kolonia | 07:03 | 09:43 | 14:38 | 16:23 | 18:53 | |
| Dylewo, skrzyżowanie | 07:04 | 09:44 | 14:39 | 16:24 | 18:54 | |
| Dylewo | 07:05 | 09:45 | 14:40 | 16:25 | 18:55 | |
| Dylewo Młyn | 07:07 | 09:47 | 14:42 | 16:27 | 18:57 | |
| Szafarnia | 07:09 | 09:49 | 14:44 | 16:29 | 18:59 | |
| Gibałka, skrzyżowanie | 07:11 | 09:51 | 14:46 | 16:31 | 19:01 | |
| Gibałka | 07:13 | 09:53 | 14:48 | 16:33 | 19:03 | |
| Łodziska Kolonia | 07:14 | 09:54 | 14:49 | 16:34 | 19:04 | |
| Łodziska, mleczarnia | 07:15 | 09:55 | 14:50 | 16:35 | 19:05 | |
| Łodziska | 07:16 | 09:56 | 14:51 | 16:36 | 19:06 | |
| Szwendrowy Most | 07:19 | 09:59 | 14:54 | 16:39 | 19:09 | |
| Antonie Kolonia | 07:21 | 10:01 | 14:56 | 16:41 | 19:11 | |
| Antonie | 07:23 | 10:03 | 14:58 | 16:43 | 19:13 | |
| Zabrodzie | 07:25 | 10:05 | 15:00 | 16:45 | 19:15 | |
| Ostrołęka ul. Stacha Konwy | 07:28 | 10:08 | 15:03 | 16:48 | 19:18 | |
| Ostrołęka, D.A. - przyjazdy o godzinie: | 07:30 | 10:10 | 15:05 | 16:50 | 19:20 | |
Linia nr 11 relacji Ostrołęka - Czarnia przez: Nową Wieś Zachodnią, Baranowo, Zawady
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Ostrołęka, D.A. - odjazdy o godzinie: | 10:00 | 18:00 | |
| Olszewo-Borki, Urząd Gminy | 10:08 | 18:08 | |
| Nakły I | 10:09 | 18:08 | |
| Nakły II | 10:10 | 18:10 | |
| Nakły III | 10:11 | 18:11 | |
| Grądzik | 10:13 | 18:13 | |
| Żebry Ostrowy I | 10:14 | 18:14 | |
| Żebry Ostrowy II | 10:16 | 18:16 | |
| Żebry Chudek | 10:20 | 18:20 | |
| Nowa Wieś Zachodnia, kościół | 10:22 | 18:22 | |
| Grabnik | 10:24 | 18:24 | |
| Zabiele Wielkie, skrzyżowanie | 10:27 | 18:27 | |
| Zabiele Wielkie, szkoła | 10:28 | 18:28 | |
| Rżaniec, szkoła | 10:31 | 18:31 | |
| Rżaniec, remiza | 10:33 | 18:33 | |
| Rżaniec Kolonia | 10:35 | 18:35 | |
| Grabówek II | 10:37 | 18:37 | |
| Grabówek I | 10:38 | 18:38 | |
| Mostówek, skrzyżowanie | 10:39 | 18:39 | |
| Rataje, skrzyżowanie | 10:40 | 18:40 | |
| Grabówek Kolonia | 10:43 | 18:43 | |
| Witowy Most | 10:44 | 18:44 | |
| Dłutówka I | 10:47 | 18:47 | |
| Dłutówka II | 10:48 | 18:48 | |
| Jastrząbka | 10:50 | 18:50 | |
| Jastrząbka II | 10:51 | 18:51 | |
| Jastrząbka III | 10:53 | 18:53 | |
| Gaczyska | 10:55 | 18:55 | |
| Rupin | 10:58 | 18:58 | |
| Majdan | 11:03 | 19:03 | |
| Orzoł | 11:06 | 19:06 | |
| Baranowo GOK | 11:08 | 19:08 | |
| Rycica I | 11:13 | 19:13 | |
| Ramiona I | 11:17 | 19:17 | |
| Ramiona II | 11:18 | 19:18 | |
| Majk | 11:22 | 19:22 | |
| Ziomek I | 11:24 | 19:24 | |
| Ziomek, kościół | 11:25 | 19:25 | |
| Kucieje | 11:27 | 19:27 | |
| Błędowo | 11:32 | 19:32 | |
| Wola Błędowska | 11:36 | 19:36 | |
| Brodowe Łąki | 11:38 | 19:38 | |
| Zawady I | 11:39 | 19:39 | |
| Zawady II | 11:40 | 19:40 | |
| Bandysie, skrzyżowanie | 11:45 | 19:45 | |
| Długie I | 11:47 | 19:47 | |
| Długie II | 11:49 | 19:49 | |
| Surowe, skrzyżowanie | 11:56 | 19:56 | |
| Surowe, szkoła | 11:57 | 19:57 | |
| Surowe | 11:59 | 19:59 | |
| Czarnia | 12:01 | 20:01 | |
| Czarnia, Urząd Gminy - przyjazdy o godzinie: | 12:05 | 20:05 | |
Linia nr 11 relacji Czarnia - Ostrołęka przez: Zawady, Baranowo, Nową Wieś Zachodnią
| Przystanek | Godziny odjazdów | ||
| Czarnia, Urząd Gminy - odjazdy o godzinie: | 12:35 | 20:10 | |
| Czarnia | 12:41 | 20:16 | |
| Surowe | 12:43 | 20:18 | |
| Surowe, szkoła | 12:45 | 20:20 | |
| Surowe, skrzyżowanie | 12:46 | 20:21 | |
| Długie II | 12:51 | 20:26 | |
